| Тексты и сценарии |
|---|
| Сценарий рилса с нуля | 15 | 497 ₽ | Старт |
| Сценарий по референсу: ссылка на ролик | 15 | 497 ₽ | Старт |
| Пакет из 5 сценариев на неделю | 30 | 993 ₽ | Старт |
| 10 хуков или заголовков к теме | 6 | 199 ₽ | Старт |
| Подпись с кодовым словом | 10 | 331 ₽ | Старт |
| Серия сторис, 3–5 кадров | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Ветка Threads с выходом в Telegram | 15 | 497 ₽ | Старт |
| Три ветки Threads на день | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Пост или материал для Telegram-канала | 15 | 497 ₽ | Старт |
| Кейс «было — стало» | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Карусели и дизайн |
|---|
| Ремикс вашей вышедшей карусели | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Карусель по теме, до 10 слайдов | 25 | 828 ₽ | Старт |
| Карусель с вашим фото на обложке | 25 | 828 ₽ | Старт |
| Карусель из ваших скриншотов и материалов | 30 | 993 ₽ | Старт |
| Карусель по залёту конкурента | 30 | 993 ₽ | Старт |
| Карусель с Клодиками из ваших материалов | 30 | 993 ₽ | Старт |
| Карусель с генерацией картинок, 4 иллюстрации | 30 | 993 ₽ | Старт |
| Новая поза маскота: генерация | 7 | 232 ₽ | Старт |
| Обложка рилса | 7 | 232 ₽ | Старт |
| Схема или инфографика | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Видео из вашего материала |
|---|
| Простой монтаж: паузы и субтитры, до 60 с | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Монтаж рилса из вашего видео, до 30 с | 40 | 1 324 ₽ | Старт |
| Монтаж рилса из вашего видео, до 60 с | 45 | 1 490 ₽ | Старт |
| Монтаж рилса из вашего видео, до 90 с | 55 | 1 821 ₽ | Старт |
| Монтаж с эффектом на каждую реплику, до 60 с | 65 | 2 152 ₽ | Старт |
| Рилс из записи экрана | 40 | 1 324 ₽ | Старт |
| Рилс под ключ из вашего видео: монтаж, обложка, подпись | 55 | 1 821 ₽ | Старт |
| Промо-ролик без лица «до / после», 12–20 с | 30 | 993 ₽ | Старт |
| Монтаж продающего видео, за 5 минут | 60 | 1 987 ₽ | Старт |
| Видео с аватаром |
|---|
| Видео с аватаром без монтажа, 30 с | 50 | 1 656 ₽ | Блог |
| Видео с аватаром без монтажа, 60 с | 85 | 2 814 ₽ | Блог |
| Рилс под ключ с аватаром, 30 с | 100 | 3 311 ₽ | Блог |
| Рилс под ключ с аватаром, 60 с | 135 | 4 470 ₽ | Блог |
| Ремейк залёта с аватаром, 30 с | 105 | 3 477 ₽ | Блог |
| Вставка аватаром в ролик, 20 с | 30 | 993 ₽ | Блог |
| Урок аватаром со слайдами, за 1 минуту | 85 | 2 814 ₽ | Блог |
| Перевод ролика голосом с губами, за 1 минуту | 20 | 662 ₽ | Блог |
| YouTube-производство |
|---|
| Стратегия канала: позиционирование, рубрики, трейлер | 70 | 2 318 ₽ | Бизнес |
| Идеи выпусков и 10 заголовков на каждую | 20 | 662 ₽ | Бизнес |
| Сценарий длинного видео, 10–20 минут | 40 | 1 324 ₽ | Бизнес |
| Бриф съёмочного дня с суфлёром | 20 | 662 ₽ | Бизнес |
| Монтаж длинного видео, за 10 минут хронометража | 80 | 2 649 ₽ | Бизнес |
| Графика и перебивки для выпуска, 5 клипов | 55 | 1 821 ₽ | Бизнес |
| Три обложки на выпуск | 25 | 828 ₽ | Бизнес |
| Описание, тайм-коды и теги выпуска | 15 | 497 ₽ | Бизнес |
| Нарезка 3–5 Shorts из выпуска | 50 | 1 656 ₽ | Бизнес |
| Ремейк рилса в Shorts | 25 | 828 ₽ | Бизнес |
| Разбор выпуска через 48 часов, 7 и 28 дней | 15 | 497 ₽ | Бизнес |
| Монетизация: продукты в описании и партнёрства | 35 | 1 159 ₽ | Бизнес |
| Ответы на комментарии под выпуском, 20 штук | 8 | 265 ₽ | Бизнес |
| Исследования и идеи |
|---|
| Расшифровка ролика до 3 минут | 1 | 33 ₽ | Старт |
| Расшифровка эфира или вебинара, 60 минут | 3 | 99 ₽ | Старт |
| Разбор ролика по кадрам: монтаж и первые 30 секунд | 20 | 662 ₽ | Блог |
| План дня: 3 залёта с адаптацией | 25 | 828 ₽ | Блог |
| Разбор 10 конкурентов | 20 | 662 ₽ | Блог |
| Идеи у конкурентов: 60 аккаунтов, свежие залёты | 35 | 1 159 ₽ | Блог |
| Исследование ниши: выбросы и форматы | 35 | 1 159 ₽ | Блог |
| Разведка выбросов YouTube в нише | 25 | 828 ₽ | Блог |
| Исследование рынка с веб-поиском | 55 | 1 821 ₽ | Блог |
| Анализ аудитории и карта смыслов | 40 | 1 324 ₽ | Блог |
| Голос клиента: боли и возражения из переписок | 20 | 662 ₽ | Блог |
| Голос бренда и правила маркировки | 35 | 1 159 ₽ | Блог |
| Фактчек и источники для сценария | 15 | 497 ₽ | Блог |
| Контент-стратегия «Человек + эксперт» | 40 | 1 324 ₽ | Блог |
| Контент-стратегия «Конвейер объёма» | 40 | 1 324 ₽ | Блог |
| Аналитика и отчёты |
|---|
| Статистика соцсетей за день | 20 | 662 ₽ | Блог |
| Аналитика контента за день | 15 | 497 ₽ | Блог |
| Аналитика контента за неделю | 25 | 828 ₽ | Блог |
| Аналитика контента за месяц | 30 | 993 ₽ | Блог |
| Метрики воронки: конверсия по этапам | 20 | 662 ₽ | Блог |
| Сквозная аналитика: доход по кодовому слову | 25 | 828 ₽ | Блог |
| Отчёт с графиками или дашборд | 40 | 1 324 ₽ | Блог |
| Доходы, расходы и юнит-экономика за месяц | 40 | 1 324 ₽ | Блог |
| Успеваемость учеников | 15 | 497 ₽ | Блог |
| Балансы и подписки сервисов | 1 | 33 ₽ | Блог |
| Планы и публикации |
|---|
| Контент-план на сутки из идей всех агентов | 30 | 993 ₽ | Эксперт |
| Контент-план на неделю | 30 | 993 ₽ | Старт |
| Контент-план на месяц | 35 | 1 159 ₽ | Старт |
| Календарь выпусков и конвейер | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Подготовка к выходу: подпись, слово, время, очередь | 15 | 497 ₽ | Старт |
| Анонсы выпуска для четырёх площадок | 20 | 662 ₽ | Старт |
| Публикация выпуска на YouTube | 7 | 232 ₽ | Бизнес |
| Публикация в Instagram или Threads по расписанию | бесплатно | — | Старт |
| Сайты, презентации, документы |
|---|
| Лендинг в выбранном стиле | 80 | 2 649 ₽ | Блог |
| Сайт из нескольких страниц с оплатой | 160 | 5 298 ₽ | Бизнес |
| Презентация, 15–20 слайдов | 60 | 1 987 ₽ | Блог |
| Слайды урока | 35 | 1 159 ₽ | Блог |
| Лид-магнит: PDF, чек-лист или гайд | 35 | 1 159 ₽ | Блог |
| Документ, ТЗ или гайд | 30 | 993 ₽ | Блог |
| Таблица или расчёт в Excel | 30 | 993 ₽ | Блог |
| Оферта и согласие на данные | 55 | 1 821 ₽ | Бизнес |
| Оффер по уравнению ценности | 40 | 1 324 ₽ | Блог |
| Разбор задачи одним советником | 20 | 662 ₽ | Блог |
| Совет легенд: восемь советников и вердикт | 45 | 1 490 ₽ | Блог |
| Конвейер «Оффер → совет → лендинг» | 125 | 4 139 ₽ | Блог |
| Программа курса или сценарий урока | 55 | 1 821 ₽ | Бизнес |
| Дорожная карта запуска | 35 | 1 159 ₽ | Бизнес |
| Кликабельный прототип продукта | 90 | 2 980 ₽ | Бизнес |
| Игровые механики и удержание | 40 | 1 324 ₽ | Бизнес |
| Воронки, продажи, поддержка |
|---|
| Стратегия запуска и прогрев по дням | 55 | 1 821 ₽ | Бизнес |
| Воронка: цепочка бота и тексты | 90 | 2 980 ₽ | Бизнес |
| Telegram-бот: сценарий и сборка | 150 | 4 967 ₽ | Бизнес |
| Настройка оплаты и выдачи доступа | 70 | 2 318 ₽ | Бизнес |
| Кодовые слова и автоответы | 20 | 662 ₽ | Бизнес |
| Дожим на 3–7 дней с сегментами | 35 | 1 159 ₽ | Бизнес |
| Цепочка апсейла в старший продукт | 35 | 1 159 ₽ | Бизнес |
| Рассылка по базе: текст, сегмент, запуск | 20 | 662 ₽ | Бизнес |
| Персональный оффер после созвона | 20 | 662 ₽ | Бизнес |
| Разбор переписок и ответы, 10 диалогов | 8 | 265 ₽ | Бизнес |
| Ответы на комментарии, 20 штук | 8 | 265 ₽ | Бизнес |
| Ответы ИИ-консультанта по базе знаний, 10 вопросов | 7 | 232 ₽ | Бизнес |
| Ответ клиенту в поддержке | 4 | 132 ₽ | Бизнес |
| Недельный разбор ИИ-менеджера в Директе | 45 | 1 490 ₽ | Бизнес |
| Каталог материалов для ИИ в Директе | 25 | 828 ₽ | Бизнес |
| Трек обучения и внедрение для клиента | 55 | 1 821 ₽ | Бизнес |
| Реклама |
|---|
| Рекламные креативы: 5 статичных | 25 | 828 ₽ | Бизнес |
| Видео-креатив с генерацией, 10 с | 40 | 1 324 ₽ | Бизнес |
| Запуск кампании Meta | 70 | 2 318 ₽ | Бизнес |
| Ведение кампаний, за неделю | 30 | 993 ₽ | Бизнес |
| Отчёт по рекламе: расход, лиды, цена лида | 15 | 497 ₽ | Бизнес |
| Разработка и скиллы |
|---|
| Доработка продукта кодом: одна функция | 135 | 4 470 ₽ | Студия |
| Исправление ошибки | 40 | 1 324 ₽ | Студия |
| Выкладка и проверка релиза | 30 | 993 ₽ | Студия |
| Новый скилл для агента | 100 | 3 311 ₽ | Студия |
| Подключение сервиса к офису | 95 | 3 146 ₽ | Студия |
| Управление офисом |
|---|
| Утренний брифинг: почта, календарь, задачи | 7 | 232 ₽ | Бизнес |
| Бриф дня управляющего | 10 | 331 ₽ | Бизнес |
| Отчёт и цели недели управляющего | 20 | 662 ₽ | Бизнес |
| Разбор метрик отдела руководителем, неделя | 15 | 497 ₽ | Бизнес |
| Три точки роста от наблюдателя, неделя | 15 | 497 ₽ | Бизнес |
| Отчёт контроля отдела владельцу | 10 | 331 ₽ | Бизнес |
| Реестр агентов: кто как поработал, неделя | 15 | 497 ₽ | Бизнес |
| Экран дня проекта: находки, задачи, сроки | 15 | 497 ₽ | Бизнес |
| Отчёт проекта главному офису | 7 | 232 ₽ | Бизнес |
| Проверка работы контролёром | бесплатно | — | Бизнес |
| Ассистент и настройка |
|---|
| Сообщение ассистенту или двойнику | бесплатно | — | Старт |
| Голосовое сообщение с ответом голосом | бесплатно | — | Старт |
| Интервью двойника, один раздел | бесплатно | — | Старт |
| Создание цифрового двойника и клона голоса | 20 | 662 ₽ | Блог |